Après Jean-Victor Makengo (Caen) et Adrien Tameze (Valenciennes), le milieu de terrain dijonnais Pierre Lees-Melou (24 ans, 7 buts, 3 passes décisives cette saison) s'est engagé avec l'OGC Nice lors du mercato estival de la saison 2017/2018. Même si rien d'officiel n'a été annoncé, le joueur formé à Bordeaux se serait engagé pour quatre ans, et le montant du transfert se situerait aux alentours de 5 M€.
Depuis 2017, Lees-Melou a participé à 140 matches sous le maillot de l'OGC Nice, toutes compétitions confondues, inscrivant 18 buts et délivrant 16 passes décisives.
Il quitte le Gym à l'été 2021 contre 6M€ pour le club anglais de Norwich.
| Gardien | |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| 40 | BENITEZ Walter |
| 77 | BOULHENDI Teddy |
| Defenseur | |
| 2 | NSOKI Stanley |
| 3 | BAMBU Robson |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 5 | DANILIUC Flavius |
| 6 | TODIBO Jean-Clair |
| 12 | COLY Racine |
| 13 | KAMARA Hassane |
| 18 | SALIBA William |
| 20 | ATAL Youcef |
| 23 | LOTOMBA Jordan |
| 24 | PELMARD Andy |
| 33 | PIONNIER Theo |
| Milieu | |
| 6 | BOUDAOUI Hicham |
| 6 | SCHNEIDERLIN Morgan |
| 8 | LEES MELOU Pierre |
| 18 | CLAUDE MAURICE Alexis |
| 19 | THURAM Khephren |
| 22 | LOPES Rony |
| 27 | TROUILLET Alexis |
| 29 | REINE ADELAIDE Jeff |
| 33 | BEN SEGHIR Salim |
| 33 | MESTRALLET Remi |
| 33 | WADE Paul |
| Attaquant | |
| 7 | MAOLIDA Myziane |
| 9 | DOLBERG Kasper |
| 11 | GOUIRI Amine |
| 14 | NDOYE Dan |
| 33 | PARSEMAIN Alexandre |
| 33 | SOTONA Ayodeji |
| 33 | SELLOUKI Malik |
| Entraîneur | |
| URSEA Adrian | |
| VIEIRA Patrick | |